Наши курсы
|
Учебная программа курса «Анализ финансовой отчетности» |
|||
| Занятия | Название занятия | Количество часов, в том числе: | |
| лекций | практических занятий | ||
| Занятие 1 | Подготовка и анализ структуры и динамики баланса | 2 | 2 |
| Занятие 2 | Характеристика имущественного положения на основе анализа актива баланса | 2 | 2 |
| Занятие 3 | Характеристика источников формирования капитала на основе анализа пассива баланса | 2 | 2 |
| Занятие 4 | Расчет и оценка по данным баланса показателей, характеризирующих финансовую устойчивость | 2 | 2 |
| Занятие 5 | Расчет и оценка по данным баланса показателей, характеризирующих ликвидность и платежеспособность | 2 | 2 |
| Занятие 6 | Анализ уровня и динамики финансовых результатов по данным финансовой отчетности. Факторный анализ прибыли | 2 | 2 |
| Занятие 7 | Показатели рентабельности, их оценка и пути повышения | 2 | 2 |
| Занятие 8 | Оценка деловой активности | 2 | 2 |
| Занятие 9 | Анализ движения денежных средств | 2 | 2 |
| Занятие 10 | Диагностика вероятности банкротства | 2 | 2 |
| Всего часов | 20 | 20 | |



